| Брускетты |
| Название | Цена |
| С ростбифом и яйцом пашот | 630 |
| Бенедикт с беконом | 610 |
| Со слабосоленым лососем и творожным кремом | 640 |
| С креветками и соусом голандез | 620 |
| |
| Салаты |
| Название | Цена |
| Цезарь с куриной грудкой | 690 |
| Цезарь с тигровыми креветками | 780 |
| Теплый баварский салат с копчеными колбасками | 790 |
| Оливье | 650 |
| Нисуаз с филе океанического тунца | 870 |
| Салат из хрустящих баклажанов с соусом по-сычуаньски | 620 |
| Хрустящий цыпленок с овощами под соусом карри | 680 |
| |
| Легкие пивные закуски |
| Название | Цена |
| Черные гренки с соусом чесночный айоли | 320 |
| Фисташки соленые | 340 |
| Вяленое мясо | 380 |
| Луковые кольца с соусом блю чиз | 390 |
| Сырные палочки с соусом блю чиз | 560 |
| Кольца кальмара с соусом блю чиз | 490 |
| |
| Закуски |
| Название | Цена |
| Вителло Тоннато | 980 |
| Тартар из тунца с гуакамоле и медово-горчичной заправкой | 970 |
| Селедка с отварным картофелем и красным крымским луком | 690 |
| Русское ассорти под водочку | 1250 |
| Винная тарелка | 1890 |
| Куриные крылья с соусом блю чиз | 690 |
| Мидии в соусе блю чиз | 1100 |
| Пивная тарелка (куриные крылья, кольца кальмара, сырные палочки, луковые кольца, чесночные гренки, соус блю чиз, соус сладкий чили) | 1550 |
| |
| Супы |
| Название | Цена |
| Фирменный борщ с салом и свежей зеленью | 690 |
| Куриный бульон с перепелиным яйцом | 540 |
| Том Ям с морепродуктами | 790 |
| |
| Бургеры (подаются с картофелем фри) |
| Название | Цена |
| Бургер из фермерского цыпленка | 750 |
| Острый бургер по-мексикански из мраморной говядины | 820 |
| Бургер из мраморной говядины с трюфельным соусом | 890 |
| Итальянский бургер из мраморной говядины с сыром дор блю | 850 |
| |
| Римская Пицца |
| Название | Цена |
| Маргарита | 750 |
| Пепперони | 890 |
| Полло Примавера | 870 |
| Кватро Формаджи | 990 |
| Баварезе | 970 |
| Фрутти ди Маре | 940 |
| |
| Паста |
| Название | Цена |
| Спагетти карбонара по классическому итальянскому рецепту | 880 |
| Фетучини с креветками и цукини | 950 |
| Лингвини с лососем | 1150 |
| Черные спагетти с морепродуктами | 980 |
| Лингвини с острой жареной говядиной и овощами | 980 |
| |
| Горячие блюда из рыбы и морепродуктов |
| Название | Цена |
| Дорадо с овощами на гриле и оливково-чесночным оусом | 1570 |
| Филе лосося с зеленым шпинатом в сливочном соусе | 1390 |
| Стейк из тунца на гриле с обжаренным мини-картофелем, зеленой фасолью и соусом терияки | 1290 |
| Треска по-гонконгски с овощами и бобами эдамаме | 930 |
| Пельмени из нерки с бульоном том ям | 890 |
| Отварные северные креветки | 1150 |
| Северные креветки, обжаренные в соево-чесночном соусе | 1190 |
| Мидии киви, запеченные с сыром дор блю и тобико | 790 |
| Мидии киви в сливочно-чесночном соусе | 860 |
| Мидии в соусе блю чиз | 1100 |
| Запеченные аргентинские креветки с коктейльным соусом | 1250 |
| Кальмар на гриле по-сицилийски | 950 |
| Плато из морепродуктов (аргентинские креветки, тигровые креветки, кальмар, мидии киви, филе тунца) | 3900 |
| |
| Горячие блюда из мяса |
| Название | Цена |
| Вырезка из говядины тартуфо с мини-картофелем и кукурузой | 1650 |
| Вырезка из свинины с картофельным пюре и соусом шу | 950 |
| Куриная грудка, фаршированная сыром моцарелла, с пюре из картофеля и соусом из белых грибов | 890 |
| Бефстроганов с картофельным пюре | 980 |
| Свиные ребра с картофелем фри и соусом Джек Дэниелс | 920 |
| Филе-миньон | 1750 |
| Стейк рибай (за 100 грамм) | 1450 |
| Соусы к мясу (трюфельный, перечно-сливочный, блю чиз, чесночный айоли, демиглас) | 100 |
| |
| Гарниры |
| Название | Цена |
| Картофель фри | 290 |
| Картофель, жаренный с луком и грибами | 370 |
| Картофельное пюре | 250 |
| Овощи гриль | 470 |
| Жареные шампиньоны | 340 |
| Кукуруза гриль | 350 |
| |
| Десерты |
| Название | Цена |
| Шоколадный фондан с мороженым | 620 |
| Яблочный штрудель | 570 |
| Торт-мороженое "Мокко" | 590 |
| Анна Павлова | 570 |
| Мороженое в асссортименте | 550 |